Prüfungsplan Maschinenbau
| PrNr. | Fach | Dozent(en) | Datum | Beginn (Uhrzeit) |
Raum |
| 7131 | Kunststofftechnologie 1 | Moritzer | 08.02.2011 | 9-11 | P 1.1.01 |
| 3242 | Mechanische Fügeverfahren | Hahn | 09.02.2011 | 9-10 | P 1.2.22 |
| 8500 | Chemische Verfahrenstechnik | Warnecke | 10.02.2011 | 9-11 | C 3.232 |
| 6793 |
Fertigungsverfahren und Anlagentechnik für mechatronische Systeme, Teil 1 |
Schruttke | 11.02.2011 | 9-10 | P 1.2.22 |
| 2130 | Mathematik 3 | Hilgert | 14.02.2011 | 15-17 | Sporthalle |
| 1326 | Strukturanalyse (V2/Ü1) | Richard | 14.02.2011 | 8-10 | P 7.2.01/ P 7.2.03 |
| 8516 | Grundlagen der Sicherheitstechnik | Schmid | 16.02.2011 | 14-16 | A 3.301 |
| 1181 | Berechnungsverfahren des MB | Richard, Kullmer,
Sextro, Mahnken |
18.02.2011 | 14-18 | AM |
| 5931 | Maschinendynamik | Sextro | 18.02.2011 | 14-18 | AM |
| 1245 | FEM in der Festigkeitsberechnung | Mahnken | 18.02.2011 | 14-18 | AM |
| 8306 | Mechanische
Verfahrenstechnik DII (bestehend aus Grundlagen der mechanischen Verfahrenstechnik und Unit Operations der mechanischen Verfahrenstechnik) |
Schmid | 18.02.2011 | 14-17 | A 3.301 |
| 8101 | Mechanische Verfahrenstechnik (Bachelor) | Schmid | 18.02.2011 | 14-17 | A 3.301 |
| 8121 | Unit Operations der mechanischen Verfahrenstechnik | Schmid | 18.02.2011 | 14-17 | A 3.301 |
| 5616 | Grundlagen der Mechatronik | Trächtler | 21.02.2011 | 12-14 | AM / C 2 |
| 5621 | Mechatronik | Trächtler | 21.02.2011 | 12-14 | AM / C 2 |
| 7021 | Technische Informatik | Fischer | 22.02.2011 | 13-15 | Sporthalle /C 2 |
| 2533 | Industrieantriebe | Zimmer | 22.02.2011 | 9-11 | G |
| 7167 | Standardverfahren Spritzgießen | Moritzer | 25.02.2011 | 9-11 | P 6.2.01 |
| 6133 | Umformtechnik 2 (V2/Ü1) | Homberg | 25.02.2011 | 12-13.30 | P 1.4.08 |
| 2055 | Mathematik 1 | Dellnitz | 28.02.2011 | 12-14 | Eggelandhalle/AM / G |
| 2080 | Mathematik 1/2 (nur für Wiederholer) | Hilgert | 28.02.2011 | 12-16 | C 1 |
| 2531 | Konstruktionsmethodik | Zimmer | 28.02.2011 | 9-13 | P 6.2.01 |
| 7127 |
Kunststoffverarbeitung DII (bestehend aus Grundlagen der Kunststoffverarbeitung und Chemie der Kunststoffe) |
Schöppner, Kuckling | 01.03.2011 | 8- | P 6.2.01 |
| 7125 |
Kunststoffverarbeitung DI (bestehend aus Grundlagen der Kunststoffverarbeitung und Werkstoffkunde der Kunststoffe) |
Schöppner, Schäfers | 01.03.2011 | ||
| 7311 | Grundlagen der Kunststoffverarbeitung (Bachelor) | Schöppner | 01.03.2011 | 8-10 | P 6.2.01 |
| 7215 | Chemie der Kunststoffe | Kuckling | 01.03.2011 | 10.30-12.30 | P 6.2.01 |
| 7122 | Werkstoffkunde der Kunststoffe | Schäfers | 01.03.2011 | 13-15 | P 6.2.01 |
| 7572 | Mehrkomponententechnik (V2/Ü1) | Schöppner | 01.03.2011 | 15.30-17.30 | P 6.2.01 |
| 4111 | Thermodynamik 1 | Vrabec | 02.03.2011 | 8-10 | Eggelandhalle/ G / C 1 / C 2 |
| 2311 | Rechnergestütztes Konstruieren - CAD | Koch | 02.03.2011 | 11-13 | P 1.2.22 |
| 2317 | Konstruktionssystematik | Koch | 02.03.2011 | 11-12 | P 1.2.22 |
| 9233 | Automobiltechnik 1 | Tröster | 03.03.2011 | 12-14 | G |
| 2541 | Konstruktive Gestaltung | Zimmer | 03.03.2011 | 9-11 | G / C1 |
| 8611 | Allgemeines Vertragsrecht für Ingenieure | Schmeken | 04.03.2011 | 9-11 | P 7.2.03 |
| 6090 | Naturwissenschaftliche Grundlagen | Bremser, Droll,
Greulich-Weber |
07.03.2011 | 8.30-12 | Eggelandhalle/ G / C 1 |
| 5111 | Regelungstechnik | Trächtler | 07.03.2011 | 13-15 | Eggelandhalle/ G / C 2 |
| 1125 | Technische Mechanik 1, 2 | Mahnken | 08.03.2011 | 9-13 | P 5.2.03 |
| 1125 | Technische Mechanik 1, 2 | Richard | 08.03.2011 | 9-13 | P 5.2.01 |
| 8301 | Umweltintegrierte Produktion | Schmid | 08.03.2011 | 14-16 | P 5.2.01 |
| 9203 | Leichtbau 1 (V2/Ü1) | Tröster | 08.03.2011 | 9-11 | G |
| 8153 | Grundlagen der Verfahrenstechnik | Schmid | 09.03.2011 | 9-11 | A 3.301 |
| 2534 | Maschinenelemente/Verbindungen | Zimmer | 10.03.2011 | 9-11 | G / P1.417 |
| 4121 | Thermodynamik 2 | Vrabec | 11.03.2011 | 9-11 | C 2 |
| 6734 | Innovations- und Entwicklungsmanagement (Bachelor) | Gausemeier | 14.03.2011 | 9-10.30 | G |
| 6731 | Innovations- und Entwicklungsmanagement (Diplom) | Gausemeier | 14.03.2011 | 9-10.30 | B 2 |
| 2211 | Maschinenelemente/Grundlagen | Zimmer | 15.03.2011 | 9-11 | P 5.2.01 |
| 7512 | Elektronik/Messtechnik | Hemsel, Noé | 16.03.2011 | 9-12 | P 7.2.03 |
| 8511 | Messtechnik (Wing) | Hemsel | 16.03.2011 | 9-10.30 | P 7.2.01 |
| 7030 | Elektronik (Wing) | Noé | 16.03.2011 | 11-12.30 | P 7.2.01 |
| 6711 | Industrielle Produktion | Gausemeier | 17.03.2011 | 9-10 | AM |
| 6700 | Projektmanagement | Gausemeier | 17.03.2011 | 10.30-11.30 | AM |
| 2532 | Maschinenelemente/Antriebstechnik | Zimmer | 18.03.2011 | 9 | P 1.5.10 |
| 3173 | Korrosion und Korrosionsschutz | Maier | 19.03.2011 | 9 | P 1.2.22 |
| 2113 | Technische Darstellung | Zimmer, Koch | 21.03.2011 | 13 | Eggelandhalle / AM / P5.2.01 Raumaufteilung sortiert nach Nachnamen: A - G Audimax, H - Te Eggelandhalle Altenbeken, Tf - Z P5.2.01 |
| 6714 | Rechnerintegrierte Produktionssysteme 1 (CIM) | Gausemeier | 21.03.2011 | 9 | P 7.2.03 |
| 6222 | Umformtechnik 1 (V2/Ü1) | Homberg | 22.03.2011 | 12 | G |
| 3331 | Beschichtungstechnik | Hahn | 22.03.2011 | 9 | P 1.5.09 |
| 6113 | Grundlagen der Fertigungstechnik | Hahn/Homberg | 23.03.2011 | 14 | P 1.5.09 |
| 6111 | Einführung in die Fertigungstechnik 1 | Hahn | 23.03.2011 | 14 | P 1.5.09 |
| 8162 | Thermische
Verfahrenstechnik DII (bestehend aus Grundlagen der Thermischen Verfahrenstechnik und Unit Operations der thermischen Verfahrenstechnik) |
Kenig | 23.03.2011 | 9 | C 2 |
| 8201 | Grundlagen der Thermischen Verfahrenstechnik | Kenig | 23.03.2011 | 9 | C 2 |
| 8124 | Unit Operations der thermischen Verfahrenstechnik | Kenig | 23.03.2011 | 9 | C 2 |
| 3262 | Fügen von Leichtbauwerkstoffen | Flügge | 24.03.2011 | 9 | P1.1.01 |
| 3312 | Klebtechnische Fertigungsverfahren | Hahn | 25.03.2011 | 9 | P1.1.01 |
| 3125 | Werkstoffkunde | Maier | 25.03.2011 | 12 | Eggelandhalle / AM Raumaufteilung sortiert nach Nachnamen: A - Ik Audimax, Ip - Z Eggelandhalle Altenbeken Chemie- und Lehramtstudierende: Audimax |
| 4212 | Wärme- und Stoffübertragung | Kenig | 28.03.2011 | 9 | C2 |
| 6431 | Fertigungstechnische Prozessketten | Homberg | 29.03.2011 | ||
| 6341 | Spanende Fertigung (V2/Ü1) | Homberg | 30.03.2011 | 9 | P1.1.01 |
| 3211 | Thermische Fügeverfahren | Hahn | 30.03.2011 | 11 | P1.1.01 |
| 7010 | Grundlagen der Elektrotechnik | Noé | 01.04.2011 | 9 | Eggelandhalle / P5.2.01 / P5.2.03 / C2 / C1 Raumaufteilung sortiert nach Nachnamen: A - K Eggelandhalle Altenbeken, L - O P5.2.01, P - R P5.2.03, S, Y, Z + 6598537 C1, T - W C2 |
| 6736 | Rechnerintegrierte Produktionssysteme 2 (CIM) | Gausemeier | 01.04.2011 | 13 | P1.1.01 |
| 6752 | Strategisches Produktionsmanagement (SPM) | Gausemeier | 01.04.2011 | 14:30 | P1.1.01 |
| 6426 | Gestaltung von Werkzeugen und Werkzeugmaschinen | Homberg | 04.04.2011 | 11:30 | P7.2.01 |
| 1132 | Technische Mechanik 3 (Bachelor MB) | Mahnken | 08.04.2011 | 14:00 | C1 / P5.2.01 / P7.2.01 / P5.2.03 A - Gr C1 Gü - Lü P7.2.01 Ly - Sö/Soe P5.2.01 Som - Z P5.2.03 |
| 1132 | Technische Mechanik 3 (Wing) | Richard | 08.04.2011 | 14:00 | P7.2.03 / P1.1.01 / C2 Raumaufteilung sortiert nach Nachnamen: A - Ha P1.1.01 He - Ra P7.2.03 Re - Z C2 |
| 1135 | Technische Mechanik 3I, Höhere Technische Mechanik | Richard, Kullmer | 08.04.2011 | 14:00 | P1.1.01 |
| 5951 | Mechanik der Werkstoffe | Mahnken | 07.04.2011 | 13:30 | P5.2.01 / P1.1.02 Raumaufteilung sortiert nach Nachnamen: A - L P5.2.01 M - Z P1.1.02 |
| 1135 | Höhere Technische Mechanik | Kullmer | 08.04.2011 | 14:00 | P1.1.01 |
| 4311 | Fluidmechanik | Schmid | 07.04.2011 | 11:30 | P7.2.01 |
Index A – Z | Impressum | Webmaster | Geändert am: 17.03.2011


