Prüfungsplan Maschinenbau Sommer 2011
Anmeldefrist: 16. Mai bis 27. Mai 2011
| PrNr. | Fach | Dozent(en) | Datum | Beginn | Raum |
| 6753 | Strategisches Produktionsmanagement (SPM) (Übung) | Gausemeier | 14.07.2011 | 16 | F0.530 |
| 7891 | Technisches Deutsch für ausländische Studierende | Noeke, Derlich | 25.07.2011 | 11 | P1.1.01 |
| 7033 | Ermüdungsrisse | Richard | 25.07.2011 | 8 | P7.2.01 / P7.2.03 |
| 3242 | Mechanische Fügeverfahren | Hahn | 26.07.2011 | 9 | Audimax |
| 6113 | Grundlagen der Fertigungstechnik | Hahn/Homberg | 26.07.2011 | 15 | Sporthalle |
| 9236 | Automobiltechnik 2 | Tröster | 28.07.2011 | 8 | G |
| 4111 | Thermodynamik 1 | Vrabec | 01.08.2011 | 8 | Audimax |
| 5335 | Modellbildung in der Mechatronik | Trächtler | 02.08.2011 | 12 | C1 |
| 8101 | Mechanische Verfahrenstechnik (Bachelor) | Schmid | 03.08.2011 | 8 | A3.301 |
| 8121 | Unit Operations der mechanischen Verfahrenstechnik | Schmid | 03.08.2011 | 8 | A3.301 |
| 8306 | Mechanische
Verfahrenstechnik DII (bestehend aus Grundlagen der mechanischen Verfahrenstechnik und Unit Operations der mechanischen Verfahrenstechnik) |
Schmid | 03.08.2011 | 8 | A3.301 |
| 3312 | Klebtechnische Fertigungsverfahren | Hahn | 04.08.2011 | 8 | Audimax |
| 2113 | Technische Darstellung | Zimmer, Koch | 04.08.2011 | 11 | P5.2.01 |
| 3211 | Thermische Fügeverfahren | Hahn | 08.08.2011 | 8 | P1.2.22 |
| 6341 | Spanende Fertigung | Homberg | 08.08.2011 | 12 | G |
| 8301 | Umweltintegrierte Produktion | Schmid | 09.08.2011 | 8 | A2.337 |
| 2534 | Maschinenelemente/Verbindungen | Zimmer | 10.08.2011 | 8 | P5.2.03 |
| 7512 | Elektronik/Messtechnik | Hemsel, Noé | 11.08.2011 | 8 | Audimax |
| 8511 | Messtechnik | Hemsel | 11.08.2011 | 8 | G / C1 Raumaufteilung nach Nachnamen: A - R: G S - Z: C1 |
| 7030 | Elektronik | Noé | 11.08.2011 | 8 | C2 |
| 3262 | Fügen von Leichtbauwerkstoffen | Flügge | 12.08.2011 | 13 | Audimax |
| 7141 | Kunststofftechnologie 2 | Moritzer | 12.08.2011 | 8 | P5.2.03 |
| 5931 | Maschinendynamik | Sextro | 15.08.2011 | 8 | P1.2.22 |
| 1245 | FEM in der Festigkeitslehre | Mahnken | 16.08.2011 | 8 | P5.2.03 |
| 3125 | Werkstoffkunde | Maier | 17.08.2011 | 13 | G |
| 2211 | Maschinenelemente/Grundlagen | Zimmer | 17.08.2011 | 9 | Eggelandhalle / AM / C1 Raumaufteilung nach Nachnamen: A - K: Eggelandhalle L - S: Audimax T - Z: C1 |
| 4341 | Kraft- und Arbeitsmaschinen | Herres | 18.08.2011 | 8 | P5.2.01 |
| 6090 | Naturwissenschaftliche Grundlagen | Bremser,
Seewald, Greulich-Weber |
22.08.2011 | 8:30 | C2 |
| 8124 | Unit Operations der thermischen Verfahrenstechnik | Kenig | 22.08.2011 | 10:30 | A3.301 |
| 8162 | Thermische
Verfahrenstechnik DII (bestehend aus Grundlagen der Thermischen Verfahrenstechnik und Unit Operations der thermischen Verfahrenstechnik) |
Kenig | 22.08.2011 | 8:30 | A3.301 |
| 8201 | Grundlagen der Thermischen Verfahrenstechnik | Kenig | 22.08.2011 | 8:30 | A3.301 |
| 2532 | Maschinenelemente/Antriebstechnik | Zimmer | 22.08.2011 | 14 | Audimax |
| 5512 | Funktionswerkstoffe | Hemsel, Maier | 23.08.2011 | 8 | G |
| 2311 | Rechnergestütztes Konstruieren - CAD | Koch | 26.08.2011 | 8 | Audimax |
| 2315 | Konstruktionssystematik und rechnergestütztes Konstruieren | Koch | 26.08.2011 | 8 | Audimax |
| 2317 | Konstruktionssystematik | Koch | 26.08.2011 | ||
| 2055 | Mathematik 1 | Dellnitz | 29.08.2011 | 8 | Audimax |
| 2075 | Mathematik 2 | Dellnitz | 29.08.2011 | 11 | Raumaufteilung nach
Nachnamen: A - Hec: Audimax Hee - Koh: P7.2.01 Kok - Niem: P5.2.01 Niew - Ro: P7.2.03 Ru - Si: P5.2.03 Sp - Z: C1 |
| 2080 | Mathematik 1/2 | Dellnitz | 29.08.2011 | 8 | G |
| 3173 | Korrosion und Korrosionsschutz | Maier | 29.08.2011 | 8 | P5.2.01 |
| 7152 | Standardverfahren Extrusion | Schöppner | 30.08.2011 | 8 | P5.2.03 |
| 7010 | Grundlagen der Elektrotechnik | Noé | 31.08.2011 | 8 | G |
| 4212 | Wärme- und Stoffübertragung | Kenig | 02.09.2011 | 8 | D1.303 |
| 5616 | Grundlagen der Mechatronik | Trächtler | 05.09.2011 | 13 | Audimax / C1 / G / P5.2.01
/ P7.2.01 / P5.2.03 |
| 5621 | Mechatronik | Trächtler | 05.09.2011 | 13 | Audimax / C1 / G / P5.2.01
/ P7.2.01 / P5.2.03 |
| 8611 | Allgemeines Vertragsrecht für Ingenieure | Schmeken | 06.09.2011 | 11 | P1.2.22 |
| 2130 | Mathematik 3 | Hilgert | 06.09.2011 | 8 | D1 |
| 5111 | Regelungstechnik | Trächtler | 07.09.2011 | 11 | Audimax |
| 8151 | Verfahrenstechnisches Praktikum | Schmid | 07.09.2011 | 8 | A2.337 |
| 6736 | Rechnerintegrierte Produktionssysteme 2 (CIM) | Gausemeier | 08.09.2011 | 11 | P1.2.22 |
| 6752 | Strategisches Produktionsmanagement (SPM) | Gausemeier | 08.09.2011 | 8 | C1 |
| 6431 | Fertigungstechnische Prozessketten | Homberg | 09.09.2011 | 8 | P5.2.03 |
| 4613 | Rationelle Energienutzung | Vrabec | 12.09.2011 | 8 | P5.2.01 |
| 1125 | Technische Mechanik 1, 2 | Mahnken | 12.09.2011 | 15 | Änderung: nur Mensa |
| 1125 | Technische Mechanik 1, 2 | Richard | 13.09.2011 | 8 | AudiMax / G / P5.2.03 |
| 5645 | Mechatronische Systeme im Kraftfahrzeug | Trächtler | 13.09.2011 | 13 | P5.2.03 |
| 4121 | Thermodynamik 2 | Vrabec | 14.09.2011 | 8 | AudiMax / P5.2.01 |
| 6426 | Gestaltung von Werkzeugen und Werkzeugmaschinen | Homberg | 15.09.2011 | 8 | P.1.2.22 |
| 9212 | Karosserietechnologie | Tröster | 16.09.2011 | 8 | AudiMax |
| 7021 | Technische Informatik | Fischer | 19.09.2011 | 8 | P5.2.01 |
| 3331 | Beschichtungstechnik | Hahn | 19.09.2011 | 14 | C1 |
| 6222 | Umformtechnik 1 | Homberg | 19.09.2011 | 11 | P1.4.01 |
| 8631 | Umweltmanagement | Noeke | 20.09.2011 | 8 | P1.5.09 |
| 6794 |
Fertigungsverfahren und Anlagentechnik für mechatronische Systeme, Teil 2 |
Schruttke | 21.09.2011 | 8 | P1.5.09 |
| 8158 | Grundlagen der Verfahrenstechnik und der Kunststoffverarbeitung | Schmid, Schöppner | 22.09.2011 | 8 | C1 / P5.2.01 / P5.2.03 |
| 8153 | Grundlagen der Verfahrenstechnik | Schmid | 22.09.2011 | 14 | G / C1 |
| 6133 | Umformtechnik 2 | Homberg | 23.09.2011 | 8 | P1.5.09 |
| 6700 | Projektmanagement | Gausemeier | 26.09.2011 | 18:30 | AudiMax / G |
| 6711 | Industrielle Produktion | Gausemeier | 26.09.2011 | 17 | AudiMax / G / C1 / P5.2.01/ P7.2.01 |
| 6714 | Rechnerintegrierte Produktionssysteme 1 (CIM) | Gausemeier | 26.09.2011 | 15 | P1.2.22 |
| 6731 | Innovations- und Entwicklungsmanagement | Gausemeier | 26.09.2011 | 13 | P7.2.01 |
| 1143 | Höhere Technische Mechanik/Festigkeitsberechnung | Kullmer | 27.09.2011 | 8 | P5.2.01 |
| 1132 | Technische Mechanik 3 (Bachelor MB) | Mahnken | 27.09.2011 | 14 | AudiMax |
| 5951 | Mechanik der Werkstoffe | Mahnken | 27.09.2011 | 14 | AudiMax |
| 1132 | Technische Mechanik 3 (Wing) | Richard | 27.09.2011 | 8 | P1.5.09 |
| 1135 | Technische Mechanik 3I, Höhere Technische Mechanik | Richard, Kullmer | 27.09.2011 | ||
| 4311 | Fluidmechanik | Schmid | 27.09.2011 | 14 | A2.337 |
| 7215 | Chemie der Kunststoffe | Kuckling | 30.09.2011 | 15:45 | C3.203 |
| 7316 | Grundlagen der Kunststoffverarbeitung 2 | Schöppner | 30.09.2011 | 13 | G / C1 |
| 7311 | Grundlagen der Kunststoffverarbeitung (Bachelor) | Schöppner | 30.09.2011 | 13 | G / C1 |
| 7127 |
Kunststoffverarbeitung DII (bestehend aus Grundlagen der Kunststoffverarbeitung und Chemie der Kunststoffe) |
Schöppner, Kuckling | 30.09.2011 | 13 15:45 |
G / C1 C3.203 |
| 2531 | Konstruktionsmethodik | Zimmer | 30.09.2011 | 13 | P5.2.01 / P7.2.01 Raumaufteilung nach Nachnamen: A - Lie: P5.2.01 Lin - Z: P7.2.01 |
Index A – Z | Impressum | Webmaster | Geändert am: 20.09.2011


